| Periodo | Desde![]() |
Hasta![]() |
Precios | Estancia Mínima | |
| Semana | |||||
| Junio | 28 May | 2 Jul | 300 € | 1 Semana | |
| Julio (primer periodo) | 2 Jul | 16 Jul | 450 € | 1 Semana | |
| Julio (segundo periodo) | 16 Jul | 30 Jul | 475 € | 1 Semana | |
| Agosto (primer periodo) | 30 Jul | 13 Ago | 550 € | 1 Semana | |
| Agosto (segundo periodo) | 13 Ago | 3 Sep | 500 € | 1 Semana | |
| Septiembre (primer periodo) | 3 Sep | 17 Sep | 450 € | 1 Semana | |
| Septiembre (segundo periodo) | 17 Sep |
1 Oct |
350 € | 1 Semana | |
| Resto | --- | --- | 200 € | 1 Semana | |
| Semana Santa | 17 Abr |
24 Abr |
300 € | 1 Semana | |
NB: Estos precios pueden ser cambiados sin previo aviso.
La reserva será confirmada con una señal del 30% del total, el resto se pagará a la entrada al apartamento.