| Periodo | Desde![]() |
Hasta![]() |
Precios | Estancia Mínima | |
| Semana | |||||
| Junio | 29 May | 26 Jun | 300 € | 1 Semana | |
| Julio (primer periodo) | 26 Jun | 17 Jul | 400 € | 1 Semana | |
| Julio (segunda quincena) | 17 Jul | 31 Jul | 450 € | 1 Semana | |
| Agosto (primera quincena) | 31 Jul | 14 Ago | 550 € | 1 Semana | |
| Agosto (segunda quincena) | 14 Ago | 28 Ago | 500 € | 1 Semana | |
| Septiembre (primera quincena) | 28 Ago | 18 Sep | 450 € | 1 Semana | |
| Septiembre (segunda quincena) | 18 Sep |
2 Oct |
350 € | 1 Semana | |
| Resto | --- | --- | 200 € | 1 Semana | |
NB: Estos precios pueden ser cambiados sin previo aviso.
La reserva será confirmada con una señal del 30% del total, el resto se pagará a la entrada al apartamento.